Current lift status
Pitztal Glacier & Rifflsee
Pitztal Glacier
Modified at 14.05.2021 at 09:17| Lift name | Time | |
|---|---|---|
| Gletscherexpress | Gletscherexpress | 07:15 - 15:45 |
| Wildspitzbahn | Wildspitzbahn | 07:30 - 15:00 |
| Mittelbergbahn | Mittelbergbahn | 09:00 - 16:00 |
| Schlepplift Brunnenkogel | Schlepplift Brunnenkogel | 07:30 - 15:00 |
| Gletschersee | Gletschersee | 07:30 - 15:00 |
| Mittagskogel | Mittagskogel | 09:00 - 16:00 |
Rifflsee
Modified at 23.02.2021 at 09:39| Lift name | Time | |
|---|---|---|
| Rifflseebahn | Rifflseebahn | 08:30 - 16:30 |
| Grubenkopf | Grubenkopf | 09:00 - 16:00 |
| Sunna Alm Bahn | Sunna Alm Bahn | 09:00 - 16:00 |
| Muttenkopf | Muttenkopf | 09:00 - 16:00 |
| Hirschtal | Hirschtal | 09:00 - 16:00 |
| Dorflift Mandarfen | Dorflift Mandarfen | 09:00 - 16:00 |
Slopes Pitztal Glacier
Modified at 14.05.2021 at 09:17| Slopenumber | Slopename | Slope status | Type |
|---|---|---|---|
| 20 | Mittagskogel | Easy | |
| 29 | Downhill | Medium | |
| 33 | Schweizer Weg | Medium | |
| 34 | Hoher Rain | Medium | |
| 36 | Mittelberg | Medium | |
| 37 | Riesentorlauf | Medium | |
| 21 | WISBI Strecke | Medium | |
| 22 | Brunnenkogel | Medium | |
| 23 | Brunnenkogel Longline | Medium | |
| 24 | Pitz-Live | Medium | |
| 25 | Gletschersee | Easy | |
| 26 | Wildspitz | Medium | |
| 27 | Gletscherexpress | Difficult | |
| 28 | Panorama | Medium |
Slopes Rifflsee
Modified at 23.02.2021 at 09:39| Slopenumber | Slopename | Slope status | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Rifflsee Talabfahrt | Medium | |
| 1a | Talstation Muttenkopf | Easy | |
| 2 | Muttenkopf | Medium | |
| 3 | Hüttenabfahrt | Difficult | |
| 4 | Almrosen | Difficult | |
| 5 | Steinbock | Difficult | |
| 6 | Sunnalm | Medium | |
| 7 | Hirschtal | Easy | |
| 7a | Hirschtal | Easy | |
| 7b | Hirschtal | Easy | |
| 8 | Seekogel | Difficult | |
| 9 | Grubengrat | Difficult | |
| 10 | Grubenkopf | Medium | |
| 10a | Plodersee | Difficult | |
| 11 | Buckelpiste | Difficult |
8°C 
