Pistenplan und Liftstatus
Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Anlagen Pitztaler Gletscher
Aktualisiert am 14.05.2021 um 09:17| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| Gletscherexpress | Gletscherexpress | 07:15 - 15:45 |
| Wildspitzbahn | Wildspitzbahn | 07:30 - 15:00 |
| Mittelbergbahn | Mittelbergbahn | 09:00 - 16:00 |
| Schlepplift Brunnenkogel | Schlepplift Brunnenkogel | 07:30 - 15:00 |
| Gletschersee | Gletschersee | 07:30 - 15:00 |
| Mittagskogel | Mittagskogel | 09:00 - 16:00 |
Anlagen Rifflsee
Aktualisiert am 23.02.2021 um 09:39| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| Rifflseebahn | Rifflseebahn | 08:30 - 16:30 |
| Grubenkopf | Grubenkopf | 09:00 - 16:00 |
| Sunna Alm Bahn | Sunna Alm Bahn | 09:00 - 16:00 |
| Muttenkopf | Muttenkopf | 09:00 - 16:00 |
| Hirschtal | Hirschtal | 09:00 - 16:00 |
| Dorflift Mandarfen | Dorflift Mandarfen | 09:00 - 16:00 |
Pisten Pitztaler Gletscher
Aktualisiert am 14.05.2021 um 09:17| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 20 | Mittagskogel | Leicht | |
| 29 | Downhill | Mittel | |
| 33 | Schweizer Weg | Mittel | |
| 34 | Hoher Rain | Mittel | |
| 36 | Mittelberg | Mittel | |
| 37 | Riesentorlauf | Mittel | |
| 21 | WISBI Strecke | Mittel | |
| 22 | Brunnenkogel | Mittel | |
| 23 | Brunnenkogel Longline | Mittel | |
| 24 | Pitz-Live | Mittel | |
| 25 | Gletschersee | Leicht | |
| 26 | Wildspitz | Mittel | |
| 27 | Gletscherexpress | Schwer | |
| 28 | Panorama | Mittel |
Pisten Rifflsee
Aktualisiert am 23.02.2021 um 09:39| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rifflsee Talabfahrt | Mittel | |
| 1a | Talstation Muttenkopf | Leicht | |
| 2 | Muttenkopf | Mittel | |
| 3 | Hüttenabfahrt | Schwer | |
| 4 | Almrosen | Schwer | |
| 5 | Steinbock | Schwer | |
| 6 | Sunnalm | Mittel | |
| 7 | Hirschtal | Leicht | |
| 7a | Hirschtal | Leicht | |
| 7b | Hirschtal | Leicht | |
| 8 | Seekogel | Schwer | |
| 9 | Grubengrat | Schwer | |
| 10 | Grubenkopf | Mittel | |
| 10a | Plodersee | Schwer | |
| 11 | Buckelpiste | Schwer |
-6°C 
