Pistenplan und Liftstatus Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Anlagen am Kaunertaler Gletscher
Aktualisiert am 14.05.2021 um 09:17| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| Gletscherexpress | Gletscherexpress | 07:15 - 15:45 |
| Wildspitzbahn | Wildspitzbahn | 07:30 - 15:00 |
| Mittelbergbahn | Mittelbergbahn | 09:00 - 16:00 |
| Schlepplift Brunnenkogel | Schlepplift Brunnenkogel | 07:30 - 15:00 |
| Gletschersee | Gletschersee | 07:30 - 15:00 |
| Mittagskogel | Mittagskogel | 09:00 - 16:00 |
Pisten am Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Aktualisiert am 14.05.2021 um 09:17| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 20 | Mittagskogel | Leicht | |
| 29 | Downhill | Mittel | |
| 33 | Schweizer Weg | Mittel | |
| 34 | Hoher Rain | Mittel | |
| 36 | Mittelberg | Mittel | |
| 37 | Riesentorlauf | Mittel | |
| 21 | WISBI Strecke | Mittel | |
| 22 | Brunnenkogel | Mittel | |
| 23 | Brunnenkogel Longline | Mittel | |
| 24 | Pitz-Live | Mittel | |
| 25 | Gletschersee | Leicht | |
| 26 | Wildspitz | Mittel | |
| 27 | Gletscherexpress | Schwer | |
| 28 | Panorama | Mittel |
3°C 
